مطحنة القسم

منزل، بيت >> منتجات >> مطحنة القسم
  • رولات آدميت لمطحنة المقطع

رولات آدميت لمطحنة المقطع

الآدميت مادة وخواص ميكانيكية ومحتوى كربوني يقف بين الفولاذ والحديد ، وله ميزة عدم وجود تدرج للصلابة في طبقة العمل. يستخدم على نطاق واسع في حامل التخشين لمطحنة المقطع

وصف المنتج

الآدميت مادة وخواص ميكانيكية ومحتوى كربوني يقف بين الفولاذ والحديد. نظرًا لعناصرها السبائكية مثل Ni.Cr.Mo وما إلى ذلك ، هناك قدر من الكربيدات في المصفوفة وبسبب بعض تقنيات المعالجة الحرارية الخاصة ، يتم الحصول على قابلية عالية للارتداء وصلابة جيدة ومقاومة ممتازة لكسر النار. أكبر ميزة لهذه الأسطوانات هي عدم وجود تدرج صلابة تقريبًا في طبقة العمل. يستخدم على نطاق واسع في حامل التخشين لمطحنة المقطع.

المكون الكيميائي:

  ج سي مينيسوتا ص س سجل تجاري ني مو صلابة البرميل HSD
م 140 1.30-1.50 0.30-0.60 0.70-1.40 0.035 0.03 0.80-1.60   0.20-0.60 38-55
م 140 1.30-1.50 0.30-0.60 0.70-1.10 0.035 0.03 0.80-1.20 0.50-1.20 0.20-0.60 35-50
م 160 1.50-1.70 0.30-0.60 0.70-1.10 0.035 0.03 0.80-1.20   0.20-0.60 40-50
م 160 1.50-1.70 0.30-0.60 0.80-1.30 0.035 0.03 0.80-2.00 0.20 0.20-0.60 40-60
م 180 1.70-1.90 0.30-0.80 0.60-1.10 0.035 0.03 0.80-1.50 0.50-2.00 0.20-0.60 45-60
م 190 1.80-2.00 0.30-0.80 0.60-1.20 0.035 0.03 1.50-3.50 1.00-2.00 0.20-0.60 55-65
م 200 1.90-2.10 0.30-0.80 0.80-1.20 0.035 0.03 0.60-2.00 0.60-2.50 0.20-0.80 50-65

صلابة الرقبة: 50 كحد أقصى

قوة الشد الأساسية: مزيج 490N / nm2

 

طلب السعر
CAPTCHA
اتصل بنا
  • ايميل: myron.zhu@bkdrtech.com
  • جوال: +86 181 3201 2383
  • هاتف: +86 311 8551 0830
  • فاكس: +86 311 8963 6338
  • WeChat: +86 181 3201 2383
  • WhatsApp: +8618132012383
  • العنوان: No23 Youyi South Street ، شيجياتشوانغ ، الصين
  • wechat

    BeiKeDeRui: +86 181 3201 2383

دردش معنا